www.oradev.com
  Database   Sql   Functions   Packages   Performance   Books   Oracle   Other   About   XML   ORA-messages
  DBA Metrics

Database/Sql

Pl/sql tools
create table
Database scheduler
create tablespace
dba metrics
Table with sequenced numbers
Autonomous transaction
ORA-12537 error
Parse a String in pl/sql
Export with oracle datapump


  OraDev.com

Oracle DBA metrics

Oracle keeps a lot of metrics about the database. These can be query'd from the database.
For example: this gives all the metrics:
select distinct metric_name
from v$metric;

In Oracle XE you will get these metrics:
"Physical Writes Direct Lobs Per Sec"
"Redo Generated Per Sec"
"Logons Per Sec"
"User Commits Per Sec"
"User Commits Percentage"
"User Rollbacks Per Sec"
"Recursive Calls Per Sec"
"Logical Reads Per Sec"
"Background Checkpoints Per Sec"
"Total Table Scans Per Sec"
"Enqueue Deadlocks Per Sec"
"Enqueue Requests Per Txn"
"DB Block Changes Per Sec"
"CPU Usage Per Txn"
"User Rollback Undo Records Applied Per Txn"
"PX downgraded 50% or more Per Sec"
"Global Cache Blocks Corrupted"
"Database CPU Time Ratio"
"Physical Reads Per Txn"
"Physical Writes Direct Per Sec"
"Full Index Scans Per Sec"
"Total Parse Count Per Txn"
"DB Block Gets Per Sec"
"GC CR Block Received Per Second"
"Current Logons Count"
"Row Cache Hit Ratio"
"Library Cache Hit Ratio"
"Physical Reads (Session)"
"Hard Parse Count (Session)"
"Elapsed Time Per User Call"
"CPU Time Per User Call"
"Physical Block Reads (Files-Long)"
"Number of Sessions Waiting (Event)"
"Average Users Waiting Counts"
"Physical Reads Direct Lobs Per Sec"
"Redo Generated Per Txn"
"Logons Per Txn"
"Open Cursors Per Txn"
"User Calls Per Sec"
"DBWR Checkpoints Per Sec"
"Redo Writes Per Sec"
"Redo Writes Per Txn"
"Long Table Scans Per Sec"
"Long Table Scans Per Txn"
"Hard Parse Count Per Sec"
"Parse Failure Count Per Txn"
"Cursor Cache Hit Ratio"
"User Calls Ratio"
"Enqueue Timeouts Per Sec"
"DB Block Gets Per Txn"
"Consistent Read Gets Per Txn"
"CR Undo Records Applied Per Sec"
"PX downgraded 25% or more Per Sec"
"PX downgraded 75% or more Per Sec"
"PX downgraded to serial Per Sec"
"Global Cache Average Current Get Time"
"Global Cache Blocks Lost"
"Row Cache Miss Ratio"
"Session Limit %"
"Executions Per Txn"
"Physical Write IO Requests Per Sec"
"Physical Write Bytes Per Sec"
"Executions Per User Call"
"Current OS Load"
"Blocked User Session Count"
"User Transaction Count (Session)"
"Soft Parse Count"
"Physical Writes (Files-Long)"
"Total Wait Counts"
"Physical Reads Direct Per Sec"
"Physical Reads Direct Per Txn"
"CPU Usage Per Sec"
"GC Current Block Received Per Txn"
"Database Wait Time Ratio"
"Response Time Per Txn"
"Shared Pool Free %"
"Executions Per Sec"
"Database Time Per Sec"
"Physical Read IO Requests Per Sec"
"DB Block Changes Per User Call"
"DB Block Gets Per User Call"
"PGA Memory (Session)"
"Physical Reads (Files-Long)"
"Buffer Cache Hit Ratio"
"Physical Reads Per Sec"
"Physical Writes Per Txn"
"Physical Reads Direct Lobs Per Txn"
"User Calls Per Txn"
"Total Table Scans Per Txn"
"Parse Failure Count Per Sec"
"Disk Sort Per Sec"
"Disk Sort Per Txn"
"Rows Per Sort"
"Execute Without Parse Ratio"
"Host CPU Utilization (%)"
"Network Traffic Volume Per Sec"
"Enqueue Waits Per Sec"
"User Rollback UndoRec Applied Per Sec"
"Branch Node Splits Per Sec"
"PGA Cache Hit %"
"Physical Write Total Bytes Per Sec"
"Physical Read Bytes Per Sec"
"Logical Reads Per User Call"
"Total Table Scans Per User Call"
"Physical Reads Ratio (Sess/Sys) %"
"Redo Allocation Hit Ratio"
"Physical Writes Direct Lobs  Per Txn"
"Open Cursors Per Sec"
"Total Parse Count Per Sec"
"Enqueue Timeouts Per Txn"
"Enqueue Waits Per Txn"
"Consistent Read Gets Per Sec"
"CR Blocks Created Per Txn"
"Physical Read Total Bytes Per Sec"
"GC CR Block Received Per Txn"
"Global Cache Average CR Get Time"
"Physical Write Total IO Requests Per Sec"
"User Limit %"
"Library Cache Miss Ratio"
"Txns Per Logon"
"Logical Reads Ratio (Sess/Sys) %"
"Logical Read Count"
"Average File Read Time (Files-Long)"
"Total Time Waited"
"Database Time Spent Waiting (%)"
"User Transaction Per Sec"
"Logical Reads Per Txn"
"Enqueue Deadlocks Per Txn"
"Enqueue Requests Per Sec"
"DB Block Changes Per Txn"
"CR Undo Records Applied Per Txn"
"PX downgraded Parallel Operation Per Sec"
"GC Current Block Received Per Second"
"Current Open Cursors Count"
"SQL Service Response Time"
"CPU Time (Session)"
"User Calls Per Second"
"DB Time Per Second"
"DB Time Per User Call"
"Physical Block Writes (Files-Long)"
"Memory Sorts Ratio"
"Physical Writes Per Sec"
"Physical Writes Direct Per Txn"
"User Rollbacks Percentage"
"Recursive Calls Per Txn"
"Full Index Scans Per Txn"
"Total Index Scans Per Sec"
"Total Index Scans Per Txn"
"Hard Parse Count Per Txn"
"Soft Parse Ratio"
"Consistent Read Changes Per Sec"
"Consistent Read Changes Per Txn"
"CR Blocks Created Per Sec"
"Leaf Node Splits Per Sec"
"Leaf Node Splits Per Txn"
"Branch Node Splits Per Txn"
"Physical Read Total IO Requests Per Sec"
"Process Limit %"
"Total Sorts Per User Call"
"Total Parse Count (Session)"
"Average File Write Time (Files-Long)"
To query the PGA cache hit percentage, you can query:
select value, metric_unit,metric_name
from v$metric
where metric_name = 'PGA Cache Hit %' 
You can get a quick overview of all metrics by query'ing v$SYSMETRIC_SUMMARY:
select * from 
v$SYSMETRIC_SUMMARY
This will return something like:
BEGIN_TIME END_TIME INTSIZE_CSEC GROUP_ID METRIC_ID METRIC_NAME NUM_INTERVAL MAXVAL MINVAL AVERAGE STANDARD_DEVIATION METRIC_UNIT
10-01-10 10-01-10 365911 2 2000 Buffer Cache Hit Ratio 61 100 0 67,659983566369 33,7057031723921 % (LogRead - PhyRead)/LogRead
10-01-10 10-01-10 365911 2 2001 Memory Sorts Ratio 61 100 0 99,9909428493796 0,0707386076951993 % MemSort/(MemSort + DiskSort)
10-01-10 10-01-10 365911 2 2002 Redo Allocation Hit Ratio 61 100 0 47,5409836065574 50,3539385319864 % (#Redo - RedoSpaceReq)/#Redo
10-01-10 10-01-10 365911 2 2003 User Transaction Per Sec 61 0,133333333333333 0 0,00874751803759814 0,0205512567408342 Transactions Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2004 Physical Reads Per Sec 61 380,466666666667 0 51,5688762798063 76,1917350418453 Reads Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2005 Physical Reads Per Txn 61 22828 0 2851,14549180328 4441,26807973292 Reads Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2006 Physical Writes Per Sec 61 25,5672197764985 0 0,497823275024565 3,27017865767335 Writes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2007 Physical Writes Per Txn 61 1510 0 28,4002732240437 193,20378611072 Writes Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2008 Physical Reads Direct Per Sec 61 282,983406705046 0 7,20433138303818 36,0808066451191 Reads Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2009 Physical Reads Direct Per Txn 61 16713 0 420,274590163934 2132,07054755597 Reads Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2010 Physical Writes Direct Per Sec 61 24,4327802235015 0 0,40053738071314 3,1282969479033 Writes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2011 Physical Writes Direct Per Txn 61 1443 0 23,655737704918 184,757217743169 Writes Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2012 Physical Reads Direct Lobs Per Sec 61 258,550626481544 0 6,80379400232504 32,9698225458367 Reads Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2013 Physical Reads Direct Lobs Per Txn 61 15270 0 396,618852459016 1948,37880224835 Reads Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2014 Physical Writes Direct Lobs Per Sec 61 0 0 0 0 Writes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2015 Physical Writes Direct Lobs Per Txn 61 0 0 0 0 Writes Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2016 Redo Generated Per Sec 61 10961 0 232,531549096131 1404,71251360205 Bytes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2017 Redo Generated Per Txn 61 82207,5 0 3961,8606557377 12821,9189626368 Bytes Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2018 Logons Per Sec 61 0,05 0 0,00710817377530306 0,0144235767377042 Logons Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2019 Logons Per Txn 61 3 0 0,288251366120219 0,681700924582625 Logons Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2020 Open Cursors Per Sec 61 5,92617676938706 0 0,538671621099456 1,05190573439513 Cursors Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2021 Open Cursors Per Txn 61 350 0 26,2008196721311 58,0192364672517 Cursors Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2022 User Commits Per Sec 61 0,133333333333333 0 0,00874751803759814 0,0205512567408342 Commits Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2023 User Commits Percentage 61 100 0 27,8688524590164 45,2074755653812 % (UserCommit/TotalUserTxn)
10-01-10 10-01-10 365911 2 2024 User Rollbacks Per Sec 61 0 0 0 0 Rollbacks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2025 User Rollbacks Percentage 61 0 0 0 0 % (UserRollback/TotalUserTxn)
10-01-10 10-01-10 365911 2 2026 User Calls Per Sec 61 283,423636979343 0 10,8718734571672 36,6650007936057 Calls Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2027 User Calls Per Txn 61 16739 0 628,678961748634 2170,22269465751 Calls Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2028 Recursive Calls Per Sec 61 78,716559431087 0 8,16217343302351 12,3982922988507 Calls Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2029 Recursive Calls Per Txn 61 4649 0 428,72131147541 715,95021081887 Calls Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2030 Logical Reads Per Sec 61 2202,5228581104 0 105,673616966607 287,169704692457 Reads Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2031 Logical Reads Per Txn 61 130081 0 5916,96106557377 16969,2020898747 Reads Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2032 DBWR Checkpoints Per Sec 61 0 0 0 0 Check Points Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2033 Background Checkpoints Per Sec 61 0 0 0 0 Check Points Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2034 Redo Writes Per Sec 61 0,516666666666667 0 0,037531712678965 0,0890962370873415 Writes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2035 Redo Writes Per Txn 61 31 0 1,7698087431694 4,89809112571154 Writes Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2036 Long Table Scans Per Sec 61 0,2 0 0,0276086743313737 0,0368870338882007 Scans Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2037 Long Table Scans Per Txn 61 12 0 1,52937158469945 2,14099838609308 Scans Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2038 Total Table Scans Per Sec 61 0,666666666666667 0 0,296534858901763 0,105066425562551 Scans Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2039 Total Table Scans Per Txn 61 40 0 16,4494535519126 7,01013285604351 Scans Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2040 Full Index Scans Per Sec 61 0 0 0 0 Scans Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2041 Full Index Scans Per Txn 61 0 0 0 0 Scans Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2042 Total Index Scans Per Sec 61 4,06366407043684 0 0,616875198017062 0,820052310927845 Scans Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2043 Total Index Scans Per Txn 61 240 0 31,3934426229508 45,4810606979441 Scans Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2044 Total Parse Count Per Sec 61 5,04571622079241 0 0,508664526116738 0,953052631665651 Parses Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2045 Total Parse Count Per Txn 61 298 0 24,4248633879781 51,4900783883141 Parses Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2046 Hard Parse Count Per Sec 61 0,457162207924145 0 0,0288045728520891 0,0857463806647964 Parses Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2047 Hard Parse Count Per Txn 61 27 0 1,60655737704918 5,02669105384642 Parses Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2048 Parse Failure Count Per Sec 61 0,0333333333333333 0 0,00163934426229508 0,00660030725490396 Parses Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2049 Parse Failure Count Per Txn 61 2 0 0,0819672131147541 0,331415246441335 Parses Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2050 Cursor Cache Hit Ratio 61 200 0 86,0432918893634 32,2687857725168 % CursorCacheHit/SoftParse
10-01-10 10-01-10 365911 2 2051 Disk Sort Per Sec 61 0,0169319336268202 0 0,000277572682406888 0,00216791195280894 Sorts Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2052 Disk Sort Per Txn 61 1 0 0,0163934426229508 0,128036879932896 Sorts Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2053 Rows Per Sort 61 84,406779661017 0 5,58409961766879 12,8629436298863 Rows Per Sort
10-01-10 10-01-10 365911 2 2054 Execute Without Parse Ratio 61 100 0 72,9996528778887 24,5195184577459 % (ExecWOParse/TotalExec)
10-01-10 10-01-10 365911 2 2055 Soft Parse Ratio 61 100 0 90,4267166867281 25,1895386518548 % SoftParses/TotalParses
10-01-10 10-01-10 365911 2 2056 User Calls Ratio 61 95,4053457035564 0 43,1951356248697 28,726701137803 % UserCalls/AllCalls
10-01-10 10-01-10 365911 2 2057 Host CPU Utilization (%) 61 35,9065515490096 0 2,20117874612001 4,51467993604239 % Busy/(Idle+Busy)
10-01-10 10-01-10 365911 2 2058 Network Traffic Volume Per Sec 61 1773474,75448696 0 68810,8380817285 228314,629147136 Bytes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2059 Enqueue Timeouts Per Sec 61 0 0 0 0 Timeouts Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2060 Enqueue Timeouts Per Txn 61 0 0 0 0 Timeouts Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2061 Enqueue Waits Per Sec 61 0 0 0 0 Waits Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2062 Enqueue Waits Per Txn 61 0 0 0 0 Waits Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2063 Enqueue Deadlocks Per Sec 61 0 0 0 0 Deadlocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2064 Enqueue Deadlocks Per Txn 61 0 0 0 0 Deadlocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2065 Enqueue Requests Per Sec 61 11,05 0 8,21272915841739 0,603377886769019 Requests Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2066 Enqueue Requests Per Txn 61 565 0 454,232923497268 92,243253346918 Requests Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2067 DB Block Gets Per Sec 61 1658,11039620725 0 27,893339601037 212,239804179623 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2068 DB Block Gets Per Txn 61 97928 0 1619,62363387978 12536,605274313 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2069 Consistent Read Gets Per Sec 61 544,412461903149 0 77,7802773655699 107,838456074436 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2070 Consistent Read Gets Per Txn 61 32153 0 4297,33743169399 6315,52344555084 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2071 DB Block Changes Per Sec 61 582,119878090078 0 10,4104351599466 74,592328554369 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2072 DB Block Changes Per Txn 61 34380 0 578,508196721311 4400,27022049301 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2073 Consistent Read Changes Per Sec 61 577,836098882492 0 9,47545517293703 73,9839763168536 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2074 Consistent Read Changes Per Txn 61 34127 0 559,579918032787 4369,4988945645 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2075 CPU Usage Per Sec 61 23,7214747714189 0 0,921077331374229 3,02225762274185 CentiSeconds Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2076 CPU Usage Per Txn 61 1400,9903 0 52,6898740437159 178,839240390406 CentiSeconds Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2077 CR Blocks Created Per Sec 61 0,05 0 0,00328738580197225 0,0113356094509903 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2078 CR Blocks Created Per Txn 61 3 0 0,153688524590164 0,57300080107517 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2079 CR Undo Records Applied Per Sec 61 0,05 0 0,00328738580197225 0,0113356094509903 Undo Records Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2080 CR Undo Records Applied Per Txn 61 3 0 0,153688524590164 0,57300080107517 Records Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2081 User Rollback UndoRec Applied Per Sec 61 0 0 0 0 Records Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2082 User Rollback Undo Records Applied Per Txn 61 0 0 0 0 Records Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2083 Leaf Node Splits Per Sec 61 0,166666666666667 0 0,00273224043715847 0,021339479988816 Splits Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2084 Leaf Node Splits Per Txn 61 1,25 0 0,0204918032786885 0,16004609991612 Splits Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2085 Branch Node Splits Per Sec 61 0 0 0 0 Splits Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2086 Branch Node Splits Per Txn 61 0 0 0 0 Splits Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2087 PX downgraded 25% or more Per Sec 61 0 0 0 0 PX Operations Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2088 PX downgraded 50% or more Per Sec 61 0 0 0 0 PX Operations Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2089 PX downgraded 75% or more Per Sec 61 0 0 0 0 PX Operations Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2090 PX downgraded Parallel Operation Per Sec 61 0 0 0 0 Operations Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2091 PX downgraded to serial Per Sec 61 0 0 0 0 PX Operations Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2092 Physical Read Total IO Requests Per Sec 61 161,649170335252 0 15,4098003972915 25,8586178115675 Requests Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2093 Physical Read Total Bytes Per Sec 61 3116782,93333333 0 425997,766765321 624045,852467262 Bytes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2094 GC CR Block Received Per Second 61 0 0 0 0 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2095 GC CR Block Received Per Txn 61 0 0 0 0 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2096 GC Current Block Received Per Second 61 0 0 0 0 Blocks Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2097 GC Current Block Received Per Txn 61 0 0 0 0 Blocks Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2098 Global Cache Average CR Get Time 61 0 0 0 0 CentiSeconds Per Get
10-01-10 10-01-10 365911 2 2099 Global Cache Average Current Get Time 61 0 0 0 0 CentiSeconds Per Get
10-01-10 10-01-10 365911 2 2100 Physical Write Total IO Requests Per Sec 61 2,33660684050119 0 0,463437092251565 0,320532043049201 Requests Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2101 Global Cache Blocks Corrupted 61 0 0 0 0 Blocks
10-01-10 10-01-10 365911 2 2102 Global Cache Blocks Lost 61 0 0 0 0 Blocks
10-01-10 10-01-10 365911 2 2103 Current Logons Count 61 27 0 24,7704918032787 0,824488581343021 Logons
10-01-10 10-01-10 365911 2 2104 Current Open Cursors Count 61 58 0 54,5901639344262 1,77366897682298 Cursors
10-01-10 10-01-10 365911 2 2105 User Limit % 61 0,000000628642738011815 0 0,000000576732955152309 0,0000000191966207124026 % Sessions/License_Limit
10-01-10 10-01-10 365911 2 2106 SQL Service Response Time 61 2,37507702702703 0 0,205493608851281 0,367153719926733 CentiSeconds Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2107 Database Wait Time Ratio 61 90,8245368131831 0 49,1126336126197 30,6369313211972 % Wait/DB_Time
10-01-10 10-01-10 365911 2 2108 Database CPU Time Ratio 61 89,1825742118518 0 39,4119565513148 28,7305933642961 % Cpu/DB_Time
10-01-10 10-01-10 365911 2 2109 Response Time Per Txn 61 2892,4961 0 152,876542144809 380,41636323754 CentiSeconds Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2110 Row Cache Hit Ratio 61 100 0 99,5354983598176 1,7384701200284 % Hits/Gets
10-01-10 10-01-10 365911 2 2111 Row Cache Miss Ratio 61 11,7117117117117 0 0,464501640182379 1,73847012002891 % Misses/Gets
10-01-10 10-01-10 365911 2 2112 Library Cache Hit Ratio 61 100 0 98,7098034085672 2,78656396412319 % Hits/Pins
10-01-10 10-01-10 365911 2 2113 Library Cache Miss Ratio 61 11,3879003558719 0 1,29019659143277 2,78656396412288 % Misses/Gets
10-01-10 10-01-10 365911 2 2114 Shared Pool Free % 61 48,1595581209163 0 41,5933754561482 2,7055733844589 % Free/Total
10-01-10 10-01-10 365911 2 2115 PGA Cache Hit % 61 58,3295413672321 0 58,2584912841047 0,0305649173386397 % Bytes/TotalBytes
10-01-10 10-01-10 365911 2 2118 Process Limit % 61 13,75 0 12,8210382513661 0,343536908892853 % Processes/Limit
10-01-10 10-01-10 365911 2 2119 Session Limit % 61 12,639405204461 0 11,8105917484307 0,306501331354172 % Sessions/Limit
10-01-10 10-01-10 365911 2 2120 Executions Per Txn 61 424 0 56,7520491803279 63,8185290828274 Executes Per Txn
10-01-10 10-01-10 365911 2 2121 Executions Per Sec 61 7,17913985777176 0 1,10647270674962 1,19117263622996 Executes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2122 Txns Per Logon 61 4 0 0,327868852459016 0,663860213082288 Txns Per Logon
10-01-10 10-01-10 365911 2 2123 Database Time Per Sec 61 48,9755519810362 0 2,71858369477018 6,4241519184225 CentiSeconds Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2124 Physical Write Total Bytes Per Sec 61 215827,158821537 0 9787,69308469718 26948,4464065873 Bytes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2125 Physical Read IO Requests Per Sec 61 161,632238401625 0 15,1925829338987 25,8164511297797 Requests Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2126 Physical Read Bytes Per Sec 61 3116782,93333333 0 422452,234484173 624162,693462797 Bytes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2127 Physical Write IO Requests Per Sec 61 1,5916017609211 0 0,0924852747691983 0,262344767812813 Requests Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2128 Physical Write Bytes Per Sec 61 209446,664409076 0 4078,16826900124 26789,3035636601 Bytes Per Second
10-01-10 10-01-10 365911 2 2129 DB Block Changes Per User Call 61 56,6 0 1,18787021477254 7,2904388478278 Blocks Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2130 DB Block Gets Per User Call 61 47,8 0 1,10113208213803 6,16670980179192 Blocks Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2131 Executions Per User Call 61 71 0 5,22446425923258 13,271844401135 Executes Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2132 Logical Reads Per User Call 61 455 0 70,7849037328357 130,60983530628 Reads Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2133 Total Sorts Per User Call 61 33 0 2,73018125602204 6,76826400638549 Sorts Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2134 Total Table Scans Per User Call 61 31 0 1,97271888879722 5,37519085017698 Tables Per Call
10-01-10 10-01-10 365911 2 2135 Current OS Load 61 0 0 0 0 Number Of Processes
Other Oracle views that you can use to query the metrics are:
"V$METRIC"
"V$METRIC_HISTORY"
"V$SYSMETRIC"
"V$SYSMETRIC_HISTORY"
"V$METRICNAME"
"V$METRICGROUP"
"V$SYSMETRIC_SUMMARY"
"V$SESSMETRIC"
"V$FILEMETRIC"
"V$FILEMETRIC_HISTORY"
"V$EVENTMETRIC"
"V$WAITCLASSMETRIC"
"V$WAITCLASSMETRIC_HISTORY"
"V$SERVICEMETRIC"
"V$SERVICEMETRIC_HISTORY"